產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
常規(guī)乙烯基硅油
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 結(jié)構(gòu)區(qū)分 | 外觀 | 粘度mm2/s | 乙烯基含量wt% | 揮發(fā)分 (150℃/3h) |
乙烯基硅油 | RH-Vi301 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 100000-110000 | 0.06±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1360 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 57000-63000 | 0.08±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi302 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 20000-22000 | 0.10±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi303 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 10000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1303 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 9000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi304 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1304 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi320 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1320 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1302 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 19000-2300 |
0.10±0.01
|
≤1.0
|
乙烯基硅油 | RH-Vi305 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1305 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi311 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1311 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1323 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 285-315 | 0.57±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1324 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 400-440 | 0.47±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1325 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 230-260 | 0.63±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi322 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 190-230 | 0.70±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi321 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1.5 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1321 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1.5 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1322 | 雙端乙烯基 | 無色透明液體 |
210±20
|
0.70±0.03
|
≤1.5
|
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷
RH-Vi301 RH-Vi1360 RH-Vi302 RH-Vi303 RH-Vi1303 RH-Vi304 RH-Vi1304 RH-Vi320 RH-Vi1320 RH-Vi1302 RH-Vi305
RH-Vi1305 RH-Vi311 RH-Vi1311 RH-Vi1323 RH-Vi1324 RH-Vi1325 RH-Vi322 RH-Vi321 RH-Vi1321 RH-Vi1322