產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
水溶性增效劑
產(chǎn)品型號(hào) | 粘度 | 表面張力 | 濁點(diǎn) | 特點(diǎn) | 潤(rùn)濕性 | 滲透性 | 耐溫性 | 泡沫性 |
RH-208 | 30-50 | <20.5 | <10 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
RH-209 | 20-40 | <21 | 35 | 水溶無(wú)透 | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ |
RH-213 | 20-40 | <21 | <10 | 低泡 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
RH-225 | 10~30 | <21 | <10 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
RH-288 | 15-35 | <20.5 | <10 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
RH-208D | 15-35 | <21 | <10 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
RH-209A | 40~100 | <22 | 40 | 水溶無(wú)透 | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ |
RH-289 | 20~50 | <22 | <10 | MSO相容性優(yōu)異 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
RH-SE249A | 20~50 | <22 | <10 | 耐酸堿 | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
超級(jí)潤(rùn)濕滲透性,高效的內(nèi)吸傳導(dǎo)性,耐雨水沖刷性,使農(nóng)藥增效減量。
農(nóng)用有機(jī)硅增效劑可用于殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、葉面肥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等產(chǎn)品。
農(nóng)用有機(jī)硅展?jié)B劑RH-208D 農(nóng)用有機(jī)硅增效劑RH-209A 農(nóng)用有機(jī)硅超級(jí)展?jié)B劑RH-289 耐酸堿農(nóng)用有機(jī)硅增效劑RH-SE249A